Tapanilan Urheilukeskus
Pyrimme pitämään verkkosivujen hinnat aina ajan tasalla, mutta ristiriitatilanteissa noudatetaan aina asiakaspalvelupisteissä olevia hintoja.
Ratamaksu/ tunti | Etuhinta | Normaalihinta |
ma- pe klo 11.30 - 15.30 | 17 € | 22 € |
ma-to klo 16.00 - 22.00 (ei pe) | 22 € | 26 € |
la klo 11-17 | 22 € | 26 € |
Hohtokeilailu | ||
ke klo 19.00-22.00 la klo 20.00-22.00 | 20 € | 26 € |
pe klo 16.00-22.00 | 29 € | 35 € |
la klo 17.00-20.00 | 29 € | 35 € |
+ kenkävuokra 2 €/ pari. Enintään 4 heittäjää/ rata.
Lisätietoa ja ratavaraukset (09) 3507 077.
Etuhinta | Normaalihinta | |
Kertamaksu | 7,50 € | 9,50 € |
10 kerran kortti | yleiskortti 63 €/ aamupäiväkortti 56 € | (74 € / 63 €) |
30 päivän kortti | yleiskortti 54 €/ aamupäiväkortti 44 € | (61 €/ 53 €) |
90 päivän kortti | yleiskortti 139 €/ aamupäiväkortti 99 € | (155 €/ 110 €) |
180 päivän kortti | yleiskortti 225 €/ aamupäiväkortti 162 € | (251 €/ 181 €) |
360 päivän kortti | yleiskortti 360 €/ aamupäiväkortti 225 € | (400 €/ 251 €) |
Avainkortti | 3 € | 6 € |
Etuhinta | Normaalihinta | |
Kertamaksu ma-pe ennen klo 16 | 8 € | 8 € |
Kertamaksu ark. klo 16-20 ja vkl | 8 € | 12 € |
Kertamaksu arkisin klo 20 jälkeen | 8 € | 8 € |
10 kerran kortti | 68 € | 90 € |
20 kerran kortti | 130 € | 160 € |
30 kerran kortti | 170 € | 210 € |
Vuosikortti | 440 € | 500 € |
1 kk kortti | 59 € | 75 € |
3 kk kortti | 150 € | 180 € |
Välinevuokrat ym. listan ulkopuoliset palvelut normaalein hinnoin.
Lisätietoa 050 554 2218.
Etuhinta | Normaalihinta | |
Tennis | ||
10 x kortti/ sisähalli (ma-pe klo 7-16.30) | 140 € | 150 € |
10 x kortti/ ylipainehalli (ma-pe klo 7-16.30) | 105 € | 115 € |
Sulkapallo | ||
10 x kortti/ sisähalli (ma-pe klo 7-16) | 90 € | 100 € |
10 x kortti/ ylipainehalli (ma-pe klo 7-16) | 50 € | 60 € |