suomeksiin Englishpå svenska

Tapanilan Veteraaniliiga

I-divisioona (3 srj./kierros)  

LOPPUTULOKSET (2 huonointa tulosta poistettu )

6 parasta FINAALIIN

SIJ. NIMI TAS TUL. ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kuronen Vili 96 6547 218,23 632 703 686 626 644   614 629 675 689 649  
2 Kovalainen Jouko 48 6486 216,20   685 657 588 633 663 679 608 690   592 691
3 Parolin Börje 69 6407 213,57 637 649 594 626 674 614 658   583 709   663
4 Kosunen Toivo 57 6091 203,03 624 546     656 608 648 524 616 635 558 676
5 Alijoki Asko 66 6075 202,50 629 640 647 561 586 622     611 600 587 592
6 Salmela Olavi 66 6065 202,17   544 602 644 599 607   577 641 585 639 627
7 Mantere Pekka 45 6013 200,43 585 617     563 598 637 611 582 622 596 602
8 Hamberg Hannu 36 5978 199,27   586 583 594   710 561 590 601 560 602 591
9 Karvonen Viljo 57 5941 198,03 613 568 596 604 603 610 582 562   620 583  
10 Saarinen Kari 57 5897 196,57   565 630 597 605 573   531 533 612 622 629
11 Merjamaa Irene 105 5886 196,20 529 613 638   614 588 584 585   575 559 601
12 Haajanen Matti 51 5831 194,37 606   577 548   584 572 645 626 533 583 557
13 Heinämäki Raimo 51 5814 193,80 576 564 634 562 583 583 577   551 553   631
14 Lehto Aimo 66 5803 193,43 568 581 578 576 599 556 598   587 564 596  
15 Suchman Reijo 96 5752 191,73 557 571 657   562 543 575 631 585 516 555  
16 Kujala Tauno 78 5642 188,07 523 575 533 542   578 568   566 721 528 508






















 Erätie 3, 00730 Helsinki, (09) 350 7077, info(at)tapanilanurheilu.fi