suomeksiin Englishpå svenska

Tapanilan Veteraaniliiga

II-divisioona (3 srj./kierros) 

LOPPUTULOKSET (2 huonointa tulosta poistettu )

6 parasta FINAALIIN

SIJ. NIMI TAS TUL. ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SIJ.
1 Sarahete Yrjö 99 5753 191,77 578 562 591 578 550     588 562 548 591 605 1
2 Ikävalko Paavo 99 5735 191,17   590 587 608 612 497 539 517 567 644 574   2
3 Pynnönen Irja 84 5680 189,33 562 581 527   513 540   596 557 636 579 589 3
4 Stellberg Karl 51 5658 188,60 542 593   574   588 523 531 610 558 588 551 4
5 Inkinen Veikko 45 5542 184,73 579 523 563   572 560 560 545 531 575   534 5
6 Hemiä Seija 90 5522 184,07 555 548 594 539   568 521 562 524 546 565   6
7 Lepistö Aarni 78 5507 183,57 530   543 515   540 493 614 563 589 515 605 7
8 Karjala Onni 63 5491 183,03   530 604 527 552   530 576 512 519 580 561 8
9 Komulainen Tuula 90 5460 182,00 569 564 520 536     514 568 515 499 575 600 9
10 Honkanen Otto 57 5427 180,90 518   527   546 549 527 563 532 545 591 529 10
11 Ahlfors Sven 75 5419 180,63   516   640 517 507 562 515 540 560 534 528 11
12 Kärnä Väinö 45 5363 178,77 499 516 563 514 624   498 497 573   542 537 12
13 Koistinen Ebba 96 5247 174,90   506 481 529 544 498 517 540 541 561   530 13
14 Lintoila Aimo 72 5198 173,27 456 508 535 490 522 510 498 555 539 585     14
15 Ristola Kalevi 42 4867 162,23 480   444 506 527 457 463 451   482 606 451 15




 Erätie 3, 00730 Helsinki, (09) 350 7077, info(at)tapanilanurheilu.fi