suomeksiin Englishpå svenska

Tapanilan Senioriliiga

II-divisioona (3 srj./kierros)

Lopputulokset

Kevään finaalit pelataan 11.4.2013 torstaina klo.10.30.

2 huonointa tulosta poistettu

6 parasta finaaliin tuloksen perusteella.

SIJ. NIMI TAS TUL. ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Illman R-E 33 5594 186,47 540 547 547   537 561 657   550 535 584 536
2 Riipinen Raimo 42 5553 185,10   531 504   593 528 561 541 651 531 519 594
3 Haajanen Matti 24 5524 184,13 575   553 576 514 538 560 511 581   541 575
4 Leminen Osmo 9 5520 184,00 521 554 533   532   582 532 559 546 567 594
5 Karjala Onni 36 5514 183,80   516 606 570   543 501 606 555 500 583 534
6 Granstedt Lauri 72 5419 180,63   477 499 501 553 572 552   598 503 588 576
7 Honkanen Otto 33 5372 179,07 518   557 524 569 530   541 553 531 516 533
8 Komulainen Tuula 63 5327 177,57 534 490 528   566 551 515 515 555 512 561  
9 Inkinen Veikko 18 5200 173,33 588   495 495 513 536 541 513 484 510 525  
10 Lepistö Aarni 51 5160 172,00   521 496 487 505 533 536 488 536   514 544
11 Kärnä Väinö 21 5156 171,87 487 472 570 567 493 551   517 481   498 520
12 Lintoila Aimo 45 5064 168,80 545   525   515 502 520 496 504 485 481 491
13 Ahlfors Sven 48 4990 166,33 472 462 517 458   526 489 533 489 535   509
14 Stelberg Karl 24 4981 166,03 489   487 481 524 480 493 497   481 525 524
15 Granstedt Seppo 0 4816 160,53   439 415 524 480   479 521 490 458 499 511
16 Ristola Kalevi 15 4739 157,97     449 461 478 455 458 501 464 501 514 458
17 Lindholm Stig 15 4258 141,93 476   426 403 395 402 456   434 397 436 433
18 Koistinen Ebba 69 3552 148,00 413 398 522 439 473 481 404 422        

 

 Erätie 3, 00730 Helsinki, (09) 350 7077, info(at)tapanilanurheilu.fi